- |
| 13.03.2003 (21) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 09.05.1993 (31) |  |  | 300 Tsd. € |
87 | 
| 23.07.1998 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.04.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 22.03.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 26.06.2006 (18) | 
 |  | - |
- |
| 28.11.1976 (47) |  |  | - |
1 |
| 24.06.2004 (20) |  |  | - |
6 |
| 06.09.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 13.07.2003 (20) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 08.06.2000 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 14.09.2001 (22) |  |  | 225 Tsd. € |
2 |
| 27.07.2004 (19) |  |  | - |
23 |
| 07.11.1993 (30) |  |  | - |
- |
| 30.04.2001 (23) |  |  | - |
- |
| 08.04.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 16.01.2005 (19) |  |  | - |
4 |
| 28.08.2004 (19) |  |  | - |
25 |
| 04.07.2002 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 12.11.1996 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
14 |
| 16.02.2002 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.12.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 22.07.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 10.09.1997 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 28.02.2001 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.05.2006 (18) |  |  | - |
15 | 
| 13.04.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 14.03.2002 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 14.05.2001 (23) |  |  | - |
- |
| 24.09.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 06.03.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 14.11.2006 (17) |  |  | - |
8 |
| 14.03.2003 (21) |  |  | - |
20 |
| 23.03.2003 (21) |  |  | - |
25 |
| 04.12.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 01.02.2000 (24) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.12.1998 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
18 |
| 20.07.2005 (18) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.03.1998 (26) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.04.2002 (22) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 27.07.2005 (18) |  |  | - |
- | 
| 28.07.2004 (19) |  |  | - |
10 |
| 21.02.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 03.02.2003 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 25.10.1999 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.08.2006 (17) |  |  | - |
- |
| 30.11.2001 (22) |  |  | 325 Tsd. € |
2 |
| 20.09.2000 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
5 |
| 20.06.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 17.07.2000 (23) |  |  | 225 Tsd. € |
9 |
| 03.01.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 18.03.2000 (24) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 02.11.1997 (26) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.12.2001 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.12.2005 (18) |  |  | - |
13 |
| 11.01.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 22.05.2000 (24) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.11.2002 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
19 |
| 06.08.2004 (19) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.01.1985 (39) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.01.1999 (25) |  |  | - |
- |
| 27.02.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 24.01.2006 (18) |  |  | - |
11 |
| 27.01.2004 (20) |  |  | - |