- |
| 02.09.2002 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.03.1995 (31) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 30.04.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 22.07.2003 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.05.2003 (23) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 26.05.2003 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.03.1997 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.05.2006 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.12.2001 (24) |  |  | - |
- |
| 07.02.2006 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.11.2003 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.2005 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.09.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 06.07.2005 (20) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.06.2001 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.01.2004 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.10.2005 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.01.1993 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.07.2005 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.08.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 20.06.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 18.01.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 27.07.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 04.01.2007 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.06.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 10.06.2005 (21) |  |  | - |
- |
| 08.06.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 29.07.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.10.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.12.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 04.06.2001 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 02.09.1996 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.2002 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.05.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.07.1990 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1997 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.10.2004 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 19.03.1999 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 12.06.2000 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.03.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |