feel soccer GmbH
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
feel soccer GmbH
Straße:
Klaus-Bungert-Strasse 5a
Plz, Ort:
40468, Düsseldorf
Land:
Deutschland
Kontakt
Telefon:
+ 49 (0) 211 98 92 44-74
Fax:
E-Mail:
info@feelsoccer.com
Homepage:
http://www.feelsoccer.com
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 26 %   ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 25 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 05.08.2026 | 05.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 29 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | 01.08.2026 | 01.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 20 | 25.07.2024 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | 07.07.2026 | 13.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 29 | 01.07.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | 1 %   ![]() | ||||
| ![]() | 29 | 01.07.2023 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | 05.07.2026 | 06.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 27 | 01.09.2022 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | 10.06.2026 | 10.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 32 | 01.07.2026 | 31.05.2028 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | 08.06.2026 | 10.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | 24.05.2026 | 16.07.2026 | - ![]() |

































