FC Zürich
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 16 53,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Stadion Letzigrund 26.104 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +8,50 Mio. €
Kader FC Zürich - Saison 74/75
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.03.1953 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1943 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 30.05.1946 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1944 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1944 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1947 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1946 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1955 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1941 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1953 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1954 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1954 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 12.10.1943 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1945 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1949 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1948 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1950 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1954 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 74/75
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nationalliga A |
|
|
| Pokal der Landesmeister | 1.Runde | |
| UI-Cup |
|
|
| Schweizer Cup | Achtelfinale | |
| Schweizer Ligacup (bis 81/82) | Finale | |
Tabellenausschnitt Super League 74/75
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Zürich ![]() |
26 | 44 | 39:13 |
| 2 | ![]() |
BSC Young Boys | 26 | 27 | 33:19 |
| 3 | ![]() |
Grasshoppers | 26 | 5 | 33:19 |
| 4 | ![]() |
FC Basel | 26 | 16 | 31:21 |
| 5 | ![]() |
FC Sion |
26 | 15 | 31:21 |
| 6 | ![]() |
Lausanne-Sport | 26 | 5 | 29:23 |
| 7 | ![]() |
Servette FC | 26 | 8 | 27:25 |
1.Liga































