FC Zürich
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,0
- Legionäre: 16 53,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Stadion Letzigrund 26.104 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +8,50 Mio. €
Kader FC Zürich - Saison 72/73
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.05.1943 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 30.05.1946 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1941 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1944 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1949 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1944 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1947 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1946 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1956 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.09.1952 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1941 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1953 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1952 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1954 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 12.10.1943 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1938 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1941 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1952 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1945 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1949 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1953 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1948 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1954 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1950 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1949 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1954 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 08.01.1946 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 72/73
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Schweizer Ligacup (bis 81/82) | Achtelfinale | |
| Nationalliga A | 7. Platz | |
| Pokal der Pokalsieger | 1.Runde | |
| UI-Cup | Gruppenphase | |
| Schweizer Cup |
|
|
Tabellenausschnitt Super League 72/73
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Servette FC |
26 | 18 | 31:21 |
| 5 | ![]() |
FC Winterthur | 26 | 11 | 30:22 |
| 6 | ![]() |
Lausanne-Sport | 26 | 19 | 28:24 |
| 7 | ![]() |
FC Zürich |
26 | 5 | 28:24 |
| 8 | ![]() |
FC Lugano | 26 | 1 | 27:25 |
| 9 | ![]() |
BSC Young Boys | 26 | -1 | 23:29 |
| 10 | ![]() |
Chaux-de-Fonds | 26 | -13 | 23:29 |
1.Liga
































