FC Woking
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 6 26,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Laithwaite Community Stadium (Kingfield) 6.064 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Woking - Saison 06/07
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14.08.1983 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 24.04.1983 (24) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.11.1985 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1982 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1984 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1982 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.07.1983 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.12.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1984 (23) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1981 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.1975 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1984 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1971 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.12.1981 (25) | ![]() | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 02.06.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1980 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1982 (25) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.11.1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1985 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1981 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1988 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1981 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1988 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt National League 06/07
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
Rush. & Diamon. | 46 | 4 | 62 |
| 13 | ![]() |
Northwich Vic | 46 | -18 | 58 |
| 14 | ![]() |
Forest Green | 46 | -5 | 57 |
| 15 | ![]() |
FC Woking | 46 | -5 | 57 |
| 16 | ![]() |
Halifax Town | 46 | -7 | 55 |
| 17 | ![]() |
Cambridge Utd. | 46 | -9 | 55 |
| 18 | ![]() |
Crawley Town | 46 | 0 | 53 |
Transferbilanz 06/07
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 750 Tsd. € |
| Ausgaben | 21 | 45 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +705 Tsd. € | |
5.Liga






































