FC Waterford
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 23,9
- Legionäre: 15 51,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: The RSC 5.160 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -90 Tsd. €
Kader Waterford United - Saison 1998
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.03.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1963 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1964 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1962 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1980 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1978 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1971 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1975 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1979 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1977 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1968 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1965 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1974 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1972 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1969 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1973 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1973 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 1998
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() |
Finn Harps | 33 | -1 | 46 |
| 5 | ![]() |
Derry City |
33 | 2 | 45 |
| 6 | ![]() |
UCD | 33 | -1 | 42 |
| 7 | ![]() |
Waterford Utd | 33 | -16 | 42 |
| 8 | ![]() |
Shamrock Rovers | 33 | -6 | 40 |
| 9 | ![]() |
Sligo Rovers | 33 | -13 | 38 |
| 10 | ![]() |
Bohemians | 33 | -9 | 37 |
1.Liga
























