FC Valencia
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,7
- Legionäre: 11 44,0 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Mestalla 49.430 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -2,25 Mio. €
Kader FC Valencia - Saison 44/45
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.11.1920 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1919 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1921 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1912 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.1916 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1920 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1920 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1919 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1912 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1911 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1916 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.1915 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1910 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1921 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1909 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1916 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1919 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1916 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1924 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1915 (29) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt LaLiga 44/45
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Real Madrid | 26 | 33 | 38:14 |
| 3 | ![]() |
Atl. Aviación | 26 | 5 | 31:21 |
| 4 | ![]() |
Real Oviedo | 26 | 2 | 31:21 |
| 5 | ![]() |
FC Valencia |
26 | 26 | 30:22 |
| 6 | ![]() |
Athletic Bilbao |
26 | 13 | 30:22 |
| 7 | ![]() |
Real Gijón |
26 | -4 | 24:28 |
| 8 | ![]() |
Castellón | 26 | -7 | 24:28 |
1.Liga





















