FC Valencia U19
Transfers 21/22
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 17,2 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: 50 Tsd. € | |||||||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
| 16 | ![]() ![]() |
| - | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 18,3 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 100 Tsd. € | |||||||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 19 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 17 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 16 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 18 | ![]() |
| ? | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 20 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 19 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 21/22
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |











Spanien 
















