FC St. Gallen 1879
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,4
- Legionäre: 19 63,3 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Berit Sitterstadion 20.660 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -300 Tsd. €
Kader FC St. Gallen 1879 - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.01.1977 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 03.03.1968 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 28.12.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
| 12.01.1972 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 22.11.1977 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.1973 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1976 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1975 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Nationalliga A | 6. Platz | |
| Schweizer Cup | 2.Runde | |
| UEFA-Cup | 2.Runde | |
| UEFA-Cup Quali | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Super League 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
FC Lugano | 36 | 10 | 42 |
| 4 | ![]() |
Servette FC |
36 | 9 | 38 |
| 5 | ![]() |
FC Zürich | 36 | -6 | 35 |
| 6 | ![]() |
FC St. Gallen | 36 | 4 | 34 |
| 7 | ![]() |
BSC Young Boys |
36 | 0 | 31 |
| 8 | ![]() |
FC Aarau | 22 | 3 | 27 |
| 9 | ![]() |
Neuchâtel Xamax | 22 | -8 | 25 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 1,20 Mio. € |
| Ausgaben | 12 | 125 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +1,08 Mio. € | |
1.Liga







































