FC Southampton U18
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 17,5
- Legionäre: 12 38,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Staplewood Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -46 Tsd. €
Kader FC Southampton U18 - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
70 |
| 25.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.2005 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 05.11.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 23.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 10.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 07.09.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2005 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2006 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
73 |
| 02.12.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
78 |
| 30.12.2002 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 4.Runde | |
| U18 Premier League | 13. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
Chelsea U18 | 24 | 14 | 36 |
| 8 | ![]() |
West Brom U18 | 24 | -11 | 30 |
| 9 | ![]() |
Norwich U18 | 24 | 0 | 29 |
| 10 | ![]() |
West Ham U18 | 24 | -22 | 25 |
| 11 | ![]() |
Reading U18 | 24 | -32 | 19 |
| 12 | ![]() |
Leicester U18 | 24 | -35 | 18 |
| 13 | ![]() |
Southampton U18 | 24 | -40 | 13 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 470 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -470 Tsd. € | |
Jugendliga











































































