FC Southampton U18
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 17,5
- Legionäre: 12 38,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Staplewood Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -46 Tsd. €
Kader FC Southampton U18 - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.06.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.2001 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 30.11.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 04.04.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 17.03.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 21.11.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 12.07.1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 21.02.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.2001 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 05.02.1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
54 |
| 28.01.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 14.01.2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 06.07.2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 16/17
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | 5.Runde | |
| U18 Premier League | 9. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 16/17
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Aston Villa U18 | 22 | -8 | 33 |
| 7 | ![]() |
Tottenham U18 | 22 | 12 | 31 |
| 8 | ![]() |
Norwich U18 | 22 | 8 | 31 |
| 9 | ![]() |
Southampton U18 | 22 | -13 | 26 |
| 10 | ![]() |
Brighton U18 | 22 | -23 | 23 |
| 11 | ![]() |
Swansea U18 | 22 | -37 | 12 |
| 12 | ![]() |
Leicester U18 | 22 | -30 | 11 |
Transferbilanz 16/17
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Jugendliga






















































