FC Red Bull Salzburg
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 22,8
- Legionäre: 24 77,4 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Red Bull Arena Salzburg 30.188 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +53,30 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bosnien | 11 | 4 | |||
| 26 | Gambia | 9 | - | |||
| 23 | Ungarn | 5 | - | |||
| 21 | Mali | 1 | - | |||
| 20 | Mali | 5 | - | |||
| 22 | Japan | 1 | - | |||
| 23 | Togo | 10 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Österreich U17 | 18 | 12 | |||
| 19 | Polen U19 | 11 | 2 | |||
| 19 | Schweiz U19 | 5 | 1 | |||
| 21 | Deutschland U21 | 8 | - | |||
| 19 | Österreich U21 | 1 | - | |||
| 19 | Österreich U21 | - | - | |||
| 20 | Schweden U21 | 2 | - | |||
| 21 | Deutschland U20 | 7 | - | |||
| 18 | Österreich U18 | - | - | |||
| 22 | Deutschland U21 | 4 | - | |||
| 21 | Deutschland U21 | 6 | - | |||
| 21 | Deutschland U21 | 1 | - | |||
| 18 | Serbien U19 | 2 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 39 | |||
| ![]() | 18 | |||
| ![]() | - | |||
| ![]() | - | |||
| ![]() | - |
1.Liga








































