FC Red Bull Salzburg
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 22,8
- Legionäre: 24 77,4 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Red Bull Arena Salzburg 30.188 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +53,30 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Bosnien | 11 | 4 | 16.11.2023 | 3,50 Mio. € | |||
| 23 | Togo | 10 | - | 26.03.2024 | 6,00 Mio. € | |||
| 26 | Gambia | 9 | - | 15.11.2024 | 3,00 Mio. € | |||
| 23 | Ungarn | 5 | - | 16.11.2025 | 4,00 Mio. € | |||
| 20 | Mali | 5 | - | 12.10.2025 | 3,00 Mio. € | |||
| 21 | Mali | 1 | - | 31.03.2026 | 8,00 Mio. € | |||
| 22 | Japan | 1 | - | 14.11.2025 | 6,00 Mio. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Deutschland U21 | 8 | - | 13.10.2023 | 3,00 Mio. € | |||
| 21 | Deutschland U21 | 6 | - | 15.10.2024 | 1,20 Mio. € | |||
| 22 | Deutschland U21 | 4 | - | 26.03.2024 | 3,50 Mio. € | |||
| 20 | Schweden U21 | 2 | - | 23.03.2025 | 2,00 Mio. € | |||
| 19 | Österreich U21 | 1 | - | 10.06.2025 | 1,00 Mio. € | |||
| 21 | Deutschland U21 | 1 | - | 14.10.2025 | 3,00 Mio. € | |||
| 19 | Österreich U21 | - | - | 500 Tsd. € | ||||
| 21 | Deutschland U20 | 7 | - | 05.09.2024 | 3,00 Mio. € | |||
| 19 | Polen U19 | 11 | 2 | 03.09.2025 | 4,50 Mio. € | |||
| 19 | Schweiz U19 | 5 | 1 | 07.09.2025 | 1,50 Mio. € | |||
| 18 | Serbien U19 | 2 | - | 10.10.2025 | 4,00 Mio. € | |||
| 18 | Österreich U18 | - | - | 1,00 Mio. € | ||||
| 18 | Österreich U17 | 18 | 12 | 04.09.2024 | 1,00 Mio. € |
1.Liga



































