FC Reading U21
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 19,6
- Legionäre: 6 27,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Hogwood Park Training Ground 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Reading U21 - Saison 15/16
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.11.1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 08.09.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1995 (21) | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 11.09.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 08.09.1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 05.04.1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 03.03.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1995 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.1994 (21) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1992 (23) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
28 |
| 30.01.1996 (20) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.03.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 22.11.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1992 (23) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21.06.1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.2000 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1994 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 03.06.1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1992 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1998 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Premier League 2 15/16
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Southampton U21 | 22 | -1 | 30 |
| 7 | ![]() |
Liverpool U21 | 22 | -11 | 28 |
| 8 | ![]() |
Tottenham U21 | 22 | 1 | 27 |
| 9 | ![]() |
Reading U21 | 22 | -6 | 27 |
| 10 | ![]() |
Leicester U21 | 22 | -23 | 21 |
| 11 | ![]() |
Boro U21 | 22 | -4 | 20 |
| 12 | ![]() |
Norwich U21 | 22 | -20 | 19 |
Transferbilanz 15/16
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga








































































