FC Port Vale
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | League Two | 4.Liga | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 21 | Jon Brady | |
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 10 | 12 | 24 | 36:61 | -25 | 42 | 22 | Jon Brady | |
| 24/25 | ![]() | League Two | 4.Liga | 22 | 14 | 10 | 65:46 | 19 | 80 | 2 | Darren Moore | |
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 10 | 11 | 25 | 41:74 | -33 | 41 | 23 | Darren Moore | |
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 13 | 10 | 23 | 48:71 | -23 | 49 | 18 | Andy Crosby | |
| 21/22 | ![]() | League Two | 4.Liga | 22 | 12 | 12 | 67:46 | 21 | 78 | 5 | Darrell Clarke | |
| 20/21 | ![]() | League Two | 4.Liga | 17 | 9 | 20 | 57:57 | 0 | 60 | 13 | Darrell Clarke | |
| 19/20 | ![]() | League Two | 4.Liga | 14 | 15 | 8 | 50:44 | 6 | 57 | 8 | John Askey | |
| 18/19 | ![]() | League Two | 4.Liga | 12 | 13 | 21 | 39:55 | -16 | 49 | 20 | John Askey | |
| 17/18 | ![]() | League Two | 4.Liga | 11 | 14 | 21 | 49:67 | -18 | 47 | 20 | Neil Aspin | |
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 12 | 13 | 21 | 45:70 | -25 | 49 | 21 | Michael Brown | |
| 15/16 | ![]() | League One | 3.Liga | 18 | 11 | 17 | 56:58 | -2 | 65 | 12 | Rob Page | |
| 14/15 | ![]() | League One | 3.Liga | 15 | 9 | 22 | 55:65 | -10 | 54 | 18 | Rob Page | |
| 13/14 | ![]() | League One | 3.Liga | 18 | 7 | 21 | 59:73 | -14 | 61 | 9 | Micky Adams | |
| 09/10 | ![]() | League Two | 4.Liga | 17 | 17 | 12 | 61:50 | 11 | 68 | 10 | Micky Adams | |
| 03/04 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 21 | 10 | 15 | 73:63 | 10 | 73 | 7 | Martin Foyle | |
| 02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 14 | 11 | 21 | 54:70 | -16 | 53 | 17 | Brian Horton | |
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 16 | 10 | 20 | 51:62 | -11 | 58 | 14 | Brian Horton | |
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 16 | 14 | 16 | 55:49 | 6 | 62 | 11 | Brian Horton | |
| 99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 7 | 15 | 24 | 48:69 | -21 | 36 | 23 | Brian Horton | |
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 8 | 25 | 45:75 | -30 | 47 | 22 | Brian Horton | |
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 10 | 23 | 56:66 | -10 | 49 | 19 | John Rudge | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 17 | 16 | 13 | 58:55 | 3 | 67 | 8 | John Rudge | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 15 | 16 | 59:66 | -7 | 60 | 11 | ||
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 13 | 18 | 57:64 | -7 | 55 | 19 | ||
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 18 | ||
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 8 | ||
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 15 | 21 | 42:59 | -17 | 45 | 23 | ||
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 12 | 19 | 56:64 | -8 | 57 | 15 | ||
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 16 | 15 | 62:57 | 5 | 46:46 | 11 | ||
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 24 | 12 | 10 | 78:48 | 30 | 84 | 3 | John Rudge | |
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 3 | 12 | ||
| 70/71 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 22 | ||
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 6 | 28 | 57:101 | -44 | 22:62 | 22 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 13 | 13 | 60:58 | 2 | 45:39 | 12 | ||
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 11 | 19 | 51:73 | -22 | 37:49 | 16 | ||
| 1924/25 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1:3 | 17 | ||
| 1919/20 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0:4 | 22 | ||
4.Liga











