FC Metaloglobus Bukarest
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 26,3
- Legionäre: 6 23,1 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Clinceni Arena 4.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Metaloglobus Bukarest - Saison 17/18
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.04.1997 (21) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.04.1997 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.10.1985 (32) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.06.1995 (23) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.1994 (23) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.1996 (22) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1989 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.1997 (21) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 03.05.1998 (20) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.1997 (21) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.05.1991 (27) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24.11.1998 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1988 (30) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
19 |
| 20.10.1993 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 22.04.1996 (22) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.07.1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1996 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.1998 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.1995 (22) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1997 (21) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31.07.1989 (28) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1996 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 26.07.1988 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.1998 (20) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1988 (29) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.2000 (17) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1998 (20) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.1978 (39) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1994 (24) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1990 (27) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 07.09.1993 (24) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.06.1992 (26) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.1996 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1991 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.1991 (27) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1999 (19) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1997 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 17/18
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga 2 | 14. Platz | |
| Cupa Romaniei | Zwischenrunde | |
Tabellenausschnitt Liga 2 17/18
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() |
Ripensia |
36 | 6 | 48 |
| 12 | ![]() |
UTA Arad | 36 | -1 | 47 |
| 13 | ![]() |
CS Balotesti | 36 | -26 | 47 |
| 14 | ![]() |
Metaloglobus |
37 | -20 | 44 |
| 15 | ![]() |
Pandurii | 36 | -14 | 43 |
| 16 | ![]() |
Dacia U. Braila | 36 | -8 | 41 |
| 17 | ![]() |
Miroslava | 37 | -30 | 37 |
Transferbilanz 17/18
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 24 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga










































