FC Liverpool

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: In Liga seit: 35 Jahren
FC Liverpool
  • Kadergröße: 30
  • Durchschnittsalter: 25,6
  • Legionäre: 23  76,7 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 75/76

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Heimbilanz 21 14 5 2 2,24 41:21 42.147
Auswärtsbilanz 21 9 9 3 1,71 25:10 34.971
UEFA-Cup (- 2009) UEFA-Cup (- 2009)
Spiele 12 8 3 1 2,25 25:9 34.057
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 2:1 35.282
EFL Cup League Cup
Spiele 3 1 1 1 1,33 2:2 17.962
Gesamtbilanz
Spiele 59 33 18 8 1,98 95:43 36.485
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 16.08.1975 16:00 (1.) Queens Park Rangers 4-3-3 offensiv 27.113 2:0
2 Di. 19.08.1975 20:30 (18.) West Ham United 4-4-2 50.564 2:2
3 Sa. 23.08.1975 16:00 (17.) Tottenham Hotspur 4-4-2 42.729 3:2
4 Di. 26.08.1975 20:30 (13.) Leeds United 4-4-2 36.186 0:3
5 Sa. 30.08.1975 16:00 (6.) Leicester City 4-4-2 25.008 1:1
6 Sa. 06.09.1975 16:00 (7.) Sheffield United 4-4-2 37.340 1:0
7 Sa. 13.09.1975 16:00 (5.) Ipswich Town 4-4-2 28.132 2:0
8 Sa. 20.09.1975 16:00 (7.) Aston Villa 4-4-2 42.779 3:0
9 Di. 02.12.1975 20:30 (5.) FC Arsenal 4-4-2 27.447 2:2
10 Sa. 27.09.1975 16:00 (6.) FC Everton 4-4-2 55.570 0:0
11 Sa. 04.10.1975 16:00 (6.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 36.391 2:0
12 Sa. 11.10.1975 16:00 (5.) Birmingham City 4-4-2 36.532 3:1
13 Sa. 18.10.1975 16:00 (4.) Coventry City 4-4-2 20.695 0:0
14 Sa. 25.10.1975 16:00 (4.) Derby County 4-4-2 46.324 1:1
15 Sa. 01.11.1975 16:00 (4.) FC Middlesbrough 4-4-2 30.952 0:1
16 Sa. 08.11.1975 16:00 (4.) Manchester United 4-4-2 49.136 3:1
17 Sa. 15.11.1975 16:00 (2.) Newcastle United 4-4-2 39.686 1:2
18 Sa. 22.11.1975 16:00 (1.) Coventry City 4-4-2 36.929 1:1
19 Sa. 29.11.1975 16:00 (1.) Norwich City 4-4-2 34.780 1:3
20 Sa. 06.12.1975 16:00 (6.) FC Burnley 4-4-2 18.426 0:0
21 Sa. 13.12.1975 16:00 (6.) Tottenham Hotspur 4-4-2 29.891 0:4
22 Sa. 20.12.1975 16:00 (3.) Queens Park Rangers 4-4-2 39.182 2:0
23 Fr. 26.12.1975 16:00 (1.) Stoke City 4-4-2 32.092 1:1
24 Sa. 27.12.1975 16:00 (2.) Manchester City 4-4-2 53.386 1:0
25 Sa. 10.01.1976 16:00 (2.) Ipswich Town 4-4-2 40.547 3:3
26 Sa. 17.01.1976 16:00 (3.) Sheffield United 4-4-2 31.255 0:0
27 Sa. 31.01.1976 16:00 (3.) West Ham United 4-4-2 26.741 0:4
28 Sa. 07.02.1976 16:00 (2.) Leeds United 4-4-2 54.525 2:0
29 Mi. 18.02.1976 20:30 (1.) Manchester United 4-4-2 59.709 0:0
30 Sa. 21.02.1976 16:00 (1.) Newcastle United 4-4-2 43.404 2:0
31 Di. 24.02.1976 20:30 (1.) FC Arsenal 4-4-2 36.127 1:0
32 Sa. 28.02.1976 16:00 (1.) Derby County 4-4-2 32.800 1:1
33 Sa. 06.03.1976 16:00 (1.) FC Middlesbrough 4-4-2 41.391 0:2
34 Sa. 13.03.1976 16:00 (3.) Birmingham City 4-4-2 31.397 0:1
35 Sa. 20.03.1976 16:00 (3.) Norwich City 4-4-2 29.013 0:1
36 Sa. 27.03.1976 16:00 (3.) FC Burnley 4-4-2 36.708 2:0
37 Sa. 03.04.1976 12:00 (3.) FC Everton 4-4-2 54.632 1:0
38 Sa. 10.04.1976 16:00 (3.) Aston Villa 4-4-2 44.250 0:0
39 Di. 06.04.1976 20:30 (2.) Leicester City 4-4-2 36.290 1:0
40 Sa. 17.04.1976 16:00 (2.) Stoke City 4-4-2 44.069 5:3
41 Mo. 19.04.1976 16:00 (1.) Manchester City 4-1-3-2 50.439 0:3
42 Di. 04.05.1976 20:30 (1.) Wolverhampton Wanderers 4-4-2 48.900 1:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Hinspiele Mi. 17.09.1975 20:30 Hibernian FC 4-3-3 offensiv 19.219 1:0
1.Runde Rückspiele Di. 30.09.1975 unbekannt Hibernian FC 4-3-3 offensiv 29.963 3:1
2.Runde Hinspiele Mi. 22.10.1975 unbekannt Real Sociedad San Sebastián 4-4-2 16.256 1:3
2.Runde Rückspiele Di. 04.11.1975 unbekannt Real Sociedad San Sebastián 4-4-2 23.796 6:0
Achtelfinale - Hinspiele Mi. 26.11.1975 14:00 Slask Wroclaw 4-4-2 46.000 1:2
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 10.12.1975 20:30 Slask Wroclaw 4-4-2 17.886 3:0
Viertelfinale - Hinspiele Mi. 03.03.1976 unbekannt SG Dynamo Dresden 4-4-2 32.182 0:0
Viertelfinale - Rückspiele Mi. 17.03.1976 20:30 SG Dynamo Dresden 4-4-2 39.300 2:1
Halbfinale - Hinspiele Di. 30.03.1976 21:45 FC Barcelona 4-3-3 offensiv 49.572 0:1
Halbfinale - Rückspiele Mi. 14.04.1976 20:30 FC Barcelona 4-3-3 offensiv 1:1
Finale - Hinspiel Mi. 28.04.1976 20:30 Club Brügge 4-4-2 49.981 3:2
Finale - Rückspiel Mi. 19.05.1976 22:00 Club Brügge 4-4-2 29.423 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 03.01.1976 unbekannt West Ham United ? 32.363 0:2
4.Runde Sa. 24.01.1976 unbekannt Derby County ? 38.200 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Mi. 10.09.1975 unbekannt York City ? 0:1
3.Runde Di. 07.10.1975 19:30 FC Burnley 4-4-2 24.607 1:1
3.Runde Entscheidungsspiele Di. 14.10.1975 unbekannt FC Burnley 4-4-2 19.857 1:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.