FC Lahti
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 9 39,1 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Lahden Stadion 7.465 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Lahti - Saison 2008
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.02.1971 (35) | ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 31.01.1977 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1977 (29) | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 24.06.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 01.08.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1982 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.11.1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1985 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1985 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.11.1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1986 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1987 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.1987 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.03.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1991 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Veikkausliiga 2008
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
FC Inter | 26 | 34 | 54 |
| 2 | ![]() |
FC Honka | 26 | 23 | 50 |
| 3 | ![]() |
FC Lahti | 26 | 20 | 48 |
| 4 | ![]() |
HJK Helsinki | 26 | 18 | 47 |
| 5 | ![]() |
MYPA | 26 | 12 | 42 |
| 6 | ![]() |
TPS | 26 | 9 | 42 |
| 7 | ![]() |
Tampere United ![]() |
26 | 7 | 36 |
1.Liga
































