- |
| 19.02.1975 (31) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 17.08.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 12.02.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 23.03.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 23.03.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 28.06.1974 (32) |  |  | - |
- |
| 14.01.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 16.03.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 29.06.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 19.07.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 27.01.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 30.05.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 06.04.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 04.04.1983 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.04.1972 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.10.1985 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.05.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 04.07.1987 (19) | 
 |  | - |
- |
| 02.02.1977 (29) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 18.07.1978 (28) |  |  | - |
- |
| 01.09.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 11.01.1977 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 15.04.1983 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 25.06.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 14.01.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 03.11.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 24.07.1986 (20) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.08.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 16.06.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 26.08.1990 (16) |  |  | - |