FC Gillingham
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,9
- Legionäre: 7 25,9 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Priestfield Stadium 11.582 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Gillingham - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 41 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
15 |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
44 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
21 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
23 |
| 31 | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 28,1 | 300 Tsd. € | 75 Tsd. € | |
| Abwehr | 24,9 | 1,25 Mio. € | 139 Tsd. € | Mittelfeld | 25,7 | 2,13 Mio. € | 152 Tsd. € |
| Sturm | 24,5 | 1,13 Mio. € | 94 Tsd. € | |
| Gesamt: | 25,4 | 4,80 Mio. € | 123 Tsd. € | |
4.Liga









































