FC Folkestone (- 1990)
Transfers 35/36
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 30,0 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| 30 | ![]() |
| ? | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 350 € | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 21,0 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: - | |||||||||||
| 21 | ![]() |
| 350 € | |||||||
Transferbilanz 35/36
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1 | 0 Tsd. € |
| Ausgaben | 1 | 0 |
| Gesamtbilanz | +0 Tsd. € | |
Saisonbilanz 35/36
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Cup | ||


