Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Irtysh Pavlodar | 0 | 2 | 0 % |
| 402 | Chikhura Sachkhere | 0 | 2 | 0 % |
| 403 | FC Basel 1893 | 0 | 2 | 0 % |
| 404 | Cork City FC | 0 | 2 | 0 % |
| 405 | Glasgow Rangers | 0 | 2 | 0 % |
| 406 | Balzan FC | 0 | 2 | 0 % |
| 407 | Real Madrid | 0 | 2 | 0 % |
| 408 | Beitar Jerusalem | 0 | 2 | 0 % |
| 409 | ZSKA Moskau | 0 | 2 | 0 % |
| 410 | Sporting Lissabon | 0 | 2 | 0 % |
| 411 | Scunthorpe United | 0 | 3 | 0 % |
| 412 | FC Vaduz | 0 | 3 | 0 % |
| 413 | SJK Seinäjoki | 0 | 4 | 0 % |
| 414 | AS Trencin | 0 | 4 | 0 % |
| 415 | Celtic Glasgow | 0 | 4 | 0 % |
| 416 | 1.FC Köln | 0 | 5 | 0 % |
| 417 | FC Bayern München | 0 | 29 | 0 % |
G
Irtysh Pavlodar
Chikhura Sachkhere
FC Basel 1893
Cork City FC
Glasgow Rangers
Balzan FC
Real Madrid
Beitar Jerusalem
ZSKA Moskau
Sporting Lissabon
Scunthorpe United
FC Vaduz
SJK Seinäjoki
AS Trencin
Celtic Glasgow
1.FC Köln
FC Bayern München