FC Everton
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,1
- Legionäre: 13 54,2 %
- A-Nationalspieler: 10
- Stadion: Hill Dickinson Stadium 52.769 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -73,45 Mio. €
Gerüchte um Zugänge
Diese Übersicht liefert einen Überblick über alle Transfer-Gerüchte, die sich um den ausgewählten Verein ranken. Dabei werden Gerüchte um Zu- und Abgänge gesondert gelistet. Neben der Wechselwahrscheinlichkeit und Spielerinformationen erhält man beim Klick auf Detailübersicht weitere Infos, wie etwa die Vertragslaufzeit des jeweiligen Akteurs.
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29 | 31.01.2020 | 30.06.2030 | ![]() | 30,00 Mio. € | 26.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 28 | 13.08.2024 | 30.06.2031 | ![]() | 15,00 Mio. € | 23.06.2026 | - | |||||
| ![]() | 16 | 01.07.2026 | 30.06.2028 | ![]() | 15.06.2026 | - | ||||||
| ![]() ![]() | 20 | 11.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 8,00 Mio. € | 03.06.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 21 | 11.07.2024 | 30.06.2028 | ![]() | 15,00 Mio. € | 30.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 25 | 01.07.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 14,00 Mio. € | 30.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 24 | 06.08.2025 | 30.06.2030 | ![]() | 8,00 Mio. € | 29.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 22 | 31.08.2023 | 30.06.2030 | ![]() | 15,00 Mio. € | 26.05.2026 | - | |||||
| ![]() ![]() | 25 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | 40,00 Mio. € | 21.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 27 | 01.07.2026 | - | ![]() | 12,00 Mio. € | 21.05.2026 | - | |||||
| ![]() | 26 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | 20,00 Mio. € | 15.05.2026 | - |
1.Liga




































