FC Everton U18
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 17,1
- Legionäre: 7 30,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Finch Farm 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Everton U18 - Saison 20/21
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.06.2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
63 |
| 15.12.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
64 |
| 19.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 01.08.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.2004 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.12.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.2004 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.10.2002 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 26.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2004 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.09.2005 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.2005 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 03.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.2003 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.2002 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.2003 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2002 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 20/21
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| FA Youth Cup | Viertelfinale | |
| U18 Premier League | 5. Platz | |
Tabellenausschnitt U18 Premier League 20/21
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Man Utd U18 | 24 | 52 | 60 |
| 3 | ![]() |
Liverpool U18 | 24 | 49 | 52 |
| 4 | ![]() |
Boro U18 | 24 | 0 | 39 |
| 5 | ![]() |
Everton U18 | 24 | 0 | 35 |
| 6 | ![]() |
Blackburn U18 | 24 | -6 | 33 |
| 7 | ![]() |
Derby U18 | 24 | -11 | 33 |
| 8 | ![]() |
Wolves U18 | 24 | -12 | 33 |
Transferbilanz 20/21
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 11 | 0 |
| Ausgaben | 9 | 1,50 Mio. € |
| Gesamtbilanz | -1,50 Mio. € | |
Jugendliga





























































