FC Den Bosch
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 23,8
- Legionäre: 10 45,5 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Stadion "De Vliert" 6.936 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +450 Tsd. €
Kader FC Den Bosch
Die Kaderübersicht listet alle Leistungsdaten der Spieler einer ausgewählten Saison. Die Ansicht kann nach Wettbewerben angeordnet werden, sodass nur Leistungsdaten zum ausgewählten Wettbewerb angezeigt werden. Neben Kadernominierungen und tatsächlichen Einsätzen, werden beispielsweise absolvierte Minuten und erzielte Tore gelistet. Beim Klick auf „Detailansicht“ erscheinen weitere Statistiken.
Insgesamt absolvierte FC Den Bosch 36 Spiele und erzielte dabei einen Punkteschnitt von 1,64 Punkten pro Spiel.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Im Kader | PPS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 31 | ![]() ![]() | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 1,64 | 3.240' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | Stand in dieser Spielzeit nicht im Kader | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 29 | 29 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1,76 | 2.430' | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | 33 | 33 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1,67 | 2.970' | |||
- |
| 25 | ![]() | 16 | 16 | - | - | 2 | - | - | 5 | 2 | 1,88 | 1.183' | |||
- |
| 28 | ![]() | 36 | 36 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,64 | 3.240' | |||
- |
| 25 | ![]() | 32 | 32 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1,63 | 2.879' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | 2 | - | - | - | - | 6 | 2 | 1,66 | 2.647' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 23 | ![]() | 35 | 35 | 6 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 1,66 | 2.803' | |||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 31 | ![]() | 23 | 23 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 1,78 | 1.930' | |||
- |
| 34 | ![]() | 32 | 32 | 3 | - | 2 | - | - | - | 3 | 1,47 | 2.610' | |||
- |
| 20 | ![]() | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | 5 | 4 | 1,90 | 492' | |||
- |
| 24 | ![]() | 36 | 36 | 8 | 4 | - | - | - | - | 3 | 1,64 | 3.102' | |||
- |
| 21 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 22' | |||
- |
| 21 | ![]() | 27 | 27 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | 10 | 1,56 | 1.591' | |||
- |
| 21 | ![]() | 30 | 30 | 10 | - | - | - | - | 6 | 1 | 1,63 | 2.535' | |||
- |
| 26 | ![]() | 21 | 21 | 3 | - | 2 | - | - | 3 | 3 | 1,67 | 1.695' | |||
2.Liga










