Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UE Santa Coloma B | 4 | 0 | 100 % |
| 2 | FC Santa Coloma B | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | FS La Massana | 1 | 1 | 50 % |
| 4 | Penya Encarnada d'Andorra | 1 | 1 | 50 % |
| 5 | Atlètic Club d'Escaldes B | 1 | 1 | 50 % |
| 6 | Ranger's FC B | 1 | 1 | 50 % |
| 7 | CE Principat | 1 | 2 | 33 % |
| 8 | FC Gifu | 0 | 1 | 0 % |
| 9 | FC Santa Coloma | 0 | 1 | 0 % |
| 10 | UE Santa Coloma | 0 | 1 | 0 % |
| 11 | Inter Club d'Escaldes | 0 | 2 | 0 % |
| 12 | Atlètic Club d'Escaldes | 0 | 2 | 0 % |
| 13 | Ranger's FC | 0 | 3 | 0 % |
| 14 | Club Esportiu Carroi | 0 | 4 | 0 % |
G
UE Santa Coloma B
FC Santa Coloma B
FS La Massana
Penya Encarnada d'Andorra
Atlètic Club d'Escaldes B
Ranger's FC B
CE Principat
FC Gifu
FC Santa Coloma
UE Santa Coloma
Inter Club d'Escaldes
Atlètic Club d'Escaldes
Ranger's FC
Club Esportiu Carroi