FC Chelsea

Premier League
Premier League Ligahöhe: England1.Liga Tabellenplatz: In Liga seit: 35 Jahren
FC Chelsea
  • Kadergröße: 40
  • Durchschnittsalter: 24,2
  • Legionäre: 29  72,5 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 14/15

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Premier League Premier League
Heimbilanz 19 15 4 - 2,58 36:9 41.546
Auswärtsbilanz 19 11 5 3 2,00 37:23 36.504
UEFA Champions League UEFA Champions League
Spiele 8 4 4 - 2,00 20:6 39.593
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 5:4 41.012
EFL Cup League Cup
Spiele 6 5 1 - 2,67 11:4 42.727
Gesamtbilanz
Spiele 54 36 14 4 2,26 109:46 39.594
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Mo. 18.08.2014 21:00 (1.) FC Burnley 4-1-4-1 1:3
2 Sa. 23.08.2014 16:00 (1.) Leicester City 4-2-3-1 41.604 2:0
3 Sa. 30.08.2014 18:30 (2.) FC Everton 4-1-4-1 3:6
4 Sa. 13.09.2014 16:00 (1.) Swansea City 4-2-3-1 4:2
5 So. 21.09.2014 17:00 (1.) Manchester City 4-2-3-1 45.602 1:1
6 Sa. 27.09.2014 16:00 (1.) Aston Villa 4-2-3-1 41.616 3:0
7 So. 05.10.2014 15:05 (1.) FC Arsenal 4-2-3-1 41.607 2:0
8 Sa. 18.10.2014 16:00 (1.) Crystal Palace 4-2-3-1 24.451 1:2
9 So. 26.10.2014 17:00 (1.) Manchester United 4-2-3-1 75.327 1:1
10 Sa. 01.11.2014 16:00 (1.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 41.486 2:1
11 Sa. 08.11.2014 13:45 (1.) FC Liverpool 4-2-3-1 44.698 1:2
12 Sa. 22.11.2014 16:00 (1.) West Bromwich Albion 4-2-3-1 41.600 2:0
13 Sa. 29.11.2014 18:30 (1.) AFC Sunderland 4-2-3-1 45.232 0:0
14 Mi. 03.12.2014 20:45 (1.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 41.518 3:0
15 Sa. 06.12.2014 13:45 (1.) Newcastle United 4-2-3-1 52.019 2:1
16 Sa. 13.12.2014 16:00 (1.) Hull City 4-2-3-1 41.626 2:0
17 Mo. 22.12.2014 21:00 (1.) Stoke City 4-2-3-1 27.550 0:2
18 Fr. 26.12.2014 13:45 (1.) West Ham United 4-2-3-1 41.589 2:0
19 So. 28.12.2014 15:05 (1.) FC Southampton 4-2-3-1 31.641 1:1
20 Do. 01.01.2015 18:30 (1.) Tottenham Hotspur 4-2-3-1 35.903 5:3
21 Sa. 10.01.2015 16:00 (1.) Newcastle United 4-2-3-1 41.612 2:0
22 Sa. 17.01.2015 16:00 (1.) Swansea City 4-2-3-1 20.785 0:5
23 Sa. 31.01.2015 18:30 (1.) Manchester City 4-2-3-1 41.620 1:1
24 Sa. 07.02.2015 16:00 (1.) Aston Villa 4-2-3-1 35.969 1:2
25 Mi. 11.02.2015 20:45 (1.) FC Everton 4-2-3-1 41.592 1:0
26 Sa. 21.02.2015 16:00 (1.) FC Burnley 4-2-3-1 41.629 1:1
27 Mi. 29.04.2015 20:45 (1.) Leicester City 4-2-3-1 32.021 1:3
28 Mi. 04.03.2015 20:45 (1.) West Ham United 4-2-3-1 34.927 0:1
29 So. 15.03.2015 14:30 (1.) FC Southampton 4-2-3-1 41.624 1:1
30 So. 22.03.2015 17:00 (1.) Hull City 4-2-3-1 24.598 2:3
31 Sa. 04.04.2015 18:30 (1.) Stoke City 4-2-3-1 41.098 2:1
32 So. 12.04.2015 14:30 (1.) Queens Park Rangers 4-2-3-1 17.939 0:1
33 Sa. 18.04.2015 18:30 (1.) Manchester United 4-2-3-1 41.422 1:0
34 So. 26.04.2015 17:00 (1.) FC Arsenal 4-2-3-1 60.066 0:0
35 So. 03.05.2015 14:30 (1.) Crystal Palace 4-2-3-1 1:0
36 So. 10.05.2015 17:00 (1.) FC Liverpool 4-2-3-1 41.547 1:1
37 Mo. 18.05.2015 21:00 (1.) West Bromwich Albion 4-2-3-1 24.750 3:0
38 So. 24.05.2015 16:00 (1.) AFC Sunderland 4-2-3-1 3:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe G Mi. 17.09.2014 20:45 FC Schalke 04 4-2-3-1 40.648 1:1
Gruppe G Di. 30.09.2014 20:45 Sporting Lissabon 4-2-3-1 40.734 0:1
Gruppe G Di. 21.10.2014 20:45 NK Maribor 4-2-3-1 41.126 6:0
Gruppe G Mi. 05.11.2014 20:45 NK Maribor 4-2-3-1 1:1
Gruppe G Di. 25.11.2014 20:45 FC Schalke 04 4-3-3 offensiv 0:5
Gruppe G Mi. 10.12.2014 20:45 Sporting Lissabon 4-3-3 defensiv 41.089 3:1
Achtelfinale - Hinspiele Di. 17.02.2015 20:45 Paris Saint-Germain 4-2-3-1 1:1
Achtelfinale - Rückspiele Mi. 11.03.2015 20:45 Paris Saint-Germain 4-2-3-1 2:2 n.V.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde So. 04.01.2015 17:00 FC Watford 4-2-3-1 41.010 3:0
4.Runde Sa. 24.01.2015 16:00 Bradford City 4-2-3-1 41.014 2:4
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Mi. 24.09.2014 20:45 Bolton Wanderers 4-2-3-1 40.988 2:1
Achtelfinale Di. 28.10.2014 20:45 Shrewsbury Town 4-2-3-1 10.210 1:2
Viertelfinale Di. 16.12.2014 20:45 Derby County 4-2-3-1 30.639 1:3
Halbfinale - Hinspiele Di. 20.01.2015 20:45 FC Liverpool 4-2-3-1 44.573 1:1
Halbfinale - Rückspiele Di. 27.01.2015 20:45 FC Liverpool 4-2-3-1 40.659 1:0 n.V.
Finale So. 01.03.2015 17:00 Tottenham Hotspur 4-3-3 offensiv 89.294 2:0

Tabellenausschnitt Premier League 14/15

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 FC Chelsea 38 41 87
2 Manchester City 38 45 79
3 FC Arsenal 38 35 75
4 Manchester United 38 25 70
5 Tottenham Hotspur 38 5 64
6 FC Liverpool 38 4 62
7 FC Southampton 38 21 60
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.