FC Aarau

Challenge League
Challenge League Ligahöhe: Schweiz2.Liga Tabellenplatz: 6 In Liga seit: 12 Jahren
FC Aarau
  • Kadergröße: 24
  • Durchschnittsalter: 24,6
  • Legionäre: 7  29,2 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 97/98

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Super League Nationalliga A
Heimbilanz 18 9 3 6 1,67 29:21 4.267
Auswärtsbilanz 18 2 6 10 0,67 22:37 6.211
Schweizer Cup Schweizer Cup
Spiele 3 2 - 1 2,00 9:4 1.067
UI Cup (-2009) UI Cup (-2009)
Spiele 4 - 2 2 0,50 0:4 3.893
Gesamtbilanz
Spiele 43 13 11 19 1,16 60:66 4.823
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Fr. 15.08.1997 19:30 (8.) FC Basel 1893 ? 9.500 2:1
2 Mi. 09.07.1997 19:30 (9.) SC Kriens ? 3.800 3:0
3 Sa. 12.07.1997 19:30 (9.) FC Zürich ? 6.300 1:1
4 Mi. 16.07.1997 19:30 (9.) FC Sion ? 6.300 1:1
5 Sa. 26.07.1997 17:30 (10.) FC St. Gallen 1879 ? 10.600 2:1
6 Sa. 02.08.1997 19:30 (10.) Grasshopper Club Zürich ? 6.400 0:2
7 Sa. 09.08.1997 19:30 (11.) Neuchâtel Xamax FCS ? 7.800 3:0
8 So. 24.08.1997 16:00 (12.) FC Luzern ? 4.400 3:1
9 Sa. 30.08.1997 19:30 (11.) Servette FC ? 5.300 2:1
10 So. 14.09.1997 16:00 (12.) Etoile Carouge FC ? 3.200 3:0
11 Sa. 20.09.1997 19:30 (12.) FC Lausanne-Sport ? 3.550 2:1
12 Mi. 24.09.1997 19:30 (12.) FC Basel 1893 ? 5.600 1:0
13 So. 28.09.1997 16:00 (12.) SC Kriens ? 3.800 3:5
14 Sa. 04.10.1997 19:30 (11.) FC Zürich ? 3.900 1:0
15 Sa. 25.10.1997 17:30 (10.) FC Sion ? 7.500 2:3
16 So. 19.10.1997 16:00 (9.) FC St. Gallen 1879 ? 5.400 2:0
17 Sa. 01.11.1997 16:00 (6.) Grasshopper Club Zürich ? 8.400 4:1
18 So. 09.11.1997 14:30 (8.) Neuchâtel Xamax FCS ? 4.600 2:2
19 Mi. 19.11.1997 19:30 (7.) FC Luzern ? 6.830 0:0
20 So. 23.11.1997 14:30 (9.) Servette FC ? 4.300 3:1
21 So. 30.11.1997 14:30 (6.) Etoile Carouge FC ? 1.100 1:1
22 So. 07.12.1997 14:30 (7.) FC Lausanne-Sport ? 4.100 4:2
23 So. 01.03.1998 14:30 (7.) FC Lausanne-Sport ? 3.600 2:0
24 So. 08.03.1998 14:30 (6.) Grasshopper Club Zürich ? 7.400 5:3
25 So. 15.03.1998 14:30 (6.) FC Luzern ? 5.200 1:1
26 Sa. 21.03.1998 17:30 (5.) FC Sion ? 6.500 0:0
27 So. 29.03.1998 16:00 (5.) Servette FC ? 3.900 1:3
28 Sa. 04.04.1998 17:30 (6.) FC St. Gallen 1879 ? 8.100 2:0
29 Mi. 08.04.1998 19:30 (7.) FC Zürich ? 5.600 3:2
30 So. 19.04.1998 16:00 (7.) FC Zürich ? 3.500 1:2
31 So. 26.04.1998 16:00 (8.) FC St. Gallen 1879 ? 2.800 0:1
32 Mi. 29.04.1998 19:30 (8.) Servette FC ? 4.000 1:1
33 So. 03.05.1998 16:00 (8.) FC Sion ? 2.900 1:2
34 Sa. 09.05.1998 19:30 (8.) FC Luzern ? 3.370 0:0
35 Sa. 16.05.1998 19:30 (8.) Grasshopper Club Zürich ? 2.900 0:3
36 Sa. 23.05.1998 19:30 (8.) FC Lausanne-Sport ? 6.150 4:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde Sa. 15.11.1997 00:00 FC Baden 1897 1:4
Achtelfinale Mi. 01.04.1998 00:00 Meyrin FC 2:5
Viertelfinale Sa. 11.04.1998 00:00 FC Lugano ? 3.200 1:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Gruppe 4 Sa. 21.06.1997 unbekannt Standard Lüttich ? 2.412 0:0
Gruppe 4 Sa. 28.06.1997 unbekannt Maccabi Petah Tikva ? 1.400 0:1
Gruppe 4 Sa. 05.07.1997 unbekannt 1.FC Köln ? 11.000 3:0
Gruppe 4 Sa. 19.07.1997 unbekannt Cork City FC ? 760 0:0
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.