Exeter City

League Two
League Two Ligahöhe: England4.Liga Tabellenplatz: 19 In Liga seit: 1 Jahr
Exeter City
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 23,5
  • Legionäre: 9  36,0 %
  • A-Nationalspieler: 1
  • Stadion: St James Park  8.830 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 10/11

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
League One League One
Heimbilanz 23 12 5 6 1,78 40:31 5.393
Auswärtsbilanz 23 8 5 10 1,26 26:42 8.170
EFL Trophy EFL Trophy
Spiele 6 4 1 1 2,17 17:11 4.328
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 0:2 2.359
EFL Cup League Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 2:3 4.520
Gesamtbilanz
Spiele 54 24 11 19 1,54 85:89 6.385
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 07.08.2010 16:00 (8.) Colchester United 3-5-2 5.927 2:2
2 Di. 21.09.2010 20:45 (11.) FC Dagenham & Redbridge 3-5-2 2.005 1:1
3 Sa. 21.08.2010 16:00 (14.) Bristol Rovers 3-5-2 7.401 2:2
4 Sa. 28.08.2010 16:00 (14.) Leyton Orient ? 4.145 3:0
5 Sa. 04.09.2010 16:00 (19.) Charlton Athletic 3-5-2 5.743 1:0
6 Sa. 11.09.2010 16:00 (14.) Hartlepool United 4-5-1 2.641 2:3
7 Sa. 18.09.2010 16:00 (12.) Peterborough United 3-5-2 5.146 2:2
8 Sa. 25.09.2010 16:00 (12.) Yeovil Town 3-5-2 5.886 1:3
9 Di. 28.09.2010 20:45 (8.) AFC Bournemouth 3-5-2 6.823 3:0
10 Sa. 02.10.2010 16:00 (11.) AFC Rochdale 4-4-2 5.363 1:0
11 Sa. 09.10.2010 16:00 (7.) FC Walsall 3-5-2 3.776 2:1
12 Sa. 16.10.2010 16:00 (12.) Carlisle United 3-5-2 5.324 2:1
13 Sa. 23.10.2010 16:00 (7.) Milton Keynes Dons 3-5-2 8.002 1:0
14 Sa. 30.10.2010 16:00 (11.) FC Brentford 3-5-2 5.510 2:4
15 Di. 02.11.2010 20:45 (14.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 7.212 3:0
16 Sa. 13.11.2010 16:00 (15.) Notts County 3-5-2 5.302 3:1
17 Sa. 20.11.2010 16:00 (12.) Huddersfield Town 3-5-2 13.108 0:1
18 Di. 23.11.2010 20:45 (12.) Oldham Athletic 5-3-2 3.561 3:3
19 Di. 01.03.2011 20:45 (11.) Tranmere Rovers 4-4-2 3.456 1:1
20 Sa. 11.12.2010 16:00 (11.) Plymouth Argyle 4-3-3 offensiv 14.347 2:0
21 Sa. 18.12.2010 16:00 (13.) Sheffield Wednesday 3-5-2 5.524 5:1
22 Di. 29.03.2011 20:45 (10.) Swindon Town 4-4-2 4.174 1:0
23 Di. 22.02.2011 20:45 (10.) Carlisle United 3-5-2 3.962 2:2
24 Sa. 01.01.2011 16:00 (9.) FC Southampton 3-5-2 22.465 4:0
25 Mo. 03.01.2011 16:00 (13.) Brighton & Hove Albion 4-4-2 6.352 1:2
26 Sa. 08.01.2011 16:00 (14.) Milton Keynes Dons 3-5-2 4.544 1:1
27 Fr. 14.01.2011 20:45 (14.) FC Brentford 4-4-2 4.767 1:1
28 Sa. 22.01.2011 16:00 (16.) FC Walsall 5-3-2 4.853 2:1
29 Sa. 29.01.2011 16:00 (13.) Swindon Town 4-3-3 offensiv 8.132 0:0
30 Di. 01.02.2011 20:45 (12.) FC Southampton 4-4-2 6.370 1:2
31 Sa. 05.02.2011 16:00 (13.) Huddersfield Town 5-3-2 4.786 1:4
32 Sa. 12.02.2011 16:00 (15.) Notts County 3-5-2 6.176 0:2
33 Sa. 19.02.2011 16:00 (13.) Charlton Athletic 3-5-2 24.767 1:3
34 Sa. 26.02.2011 16:00 (13.) Hartlepool United 3-5-2 4.931 1:2
35 Sa. 05.03.2011 16:00 (14.) Peterborough United 3-5-2 6.174 3:0
36 Di. 08.03.2011 20:45 (15.) AFC Bournemouth 4-4-2 4.537 2:0
37 Sa. 12.03.2011 16:00 (12.) AFC Rochdale 4-4-2 2.726 0:1
38 Sa. 19.03.2011 16:00 (9.) Yeovil Town 4-4-2 5.841 2:3
39 Sa. 26.03.2011 14:00 (11.) Colchester United 4-4-2 3.629 5:1
40 Sa. 02.04.2011 16:00 (12.) FC Dagenham & Redbridge 5-3-2 4.598 2:1
41 Sa. 09.04.2011 16:00 (10.) Bristol Rovers 3-5-2 7.500 0:2
42 Sa. 16.04.2011 16:00 (9.) Leyton Orient 3-5-2 5.036 2:1
43 Fr. 22.04.2011 16:00 (9.) Oldham Athletic 3-5-2 5.458 2:0
44 Mo. 25.04.2011 16:00 (9.) Tranmere Rovers 3-5-2 5.017 4:0
45 Sa. 30.04.2011 13:00 (9.) Plymouth Argyle 4-4-2 7.869 1:0
46 Sa. 07.05.2011 16:00 (8.) Sheffield Wednesday 4-4-2 21.085 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 31.08.2010 00:00 Yeovil Town ? 2.954 1:3
2.Runde Di. 05.10.2010 00:00 Hereford United (- 2014) ? 1.286 0:3
Achtelfinale Di. 09.11.2010 00:00 Plymouth Argyle ? 9.431 1:2
Viertelfinale Di. 14.12.2010 00:00 Bristol Rovers ? 3.881 6:7 n.E.
Halbfinale - Hinspiele Mo. 17.01.2011 00:00 FC Brentford ? 3.093 1:1
Halbfinale - Rückspiele Mo. 07.02.2011 00:00 FC Brentford ? 5.322 1:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 06.11.2010 16:00 FC Bury 4-4-2 2.359 2:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 10.08.2010 20:45 Ipswich Town 4-4-2 4.520 2:3 n.V.
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.