EVEREST Corp.
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
8
Spieler in 1. Liga
3
Gesamtmarktwert
2,15 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2027 | vereinsseitig 1 Jahr | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | BGL Ligue ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | BGL Ligue ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2. Liga interregional - Gruppe 3 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Ehrenpromotion ![]() | - | - | - | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - | - |























