Espanyol Barcelona
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 8 32,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: RCDE Stadium 37.776 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -5,55 Mio. €
Kader RCD Español - Saison 76/77
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09.07.1954 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.06.1950 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1946 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1950 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1949 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1944 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1956 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1949 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1944 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1951 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1950 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1945 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1952 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1950 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1950 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1952 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1950 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1948 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1942 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1954 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1947 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1950 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.04.1949 (28) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 76/77
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Copa del Rey | Halbfinale | |
| LaLiga | 6. Platz | |
| UEFA-Cup | Achtelfinale | |
Tabellenausschnitt LaLiga 76/77
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() |
Athletic Bilbao | 34 | 10 | 38:30 |
| 4 | ![]() |
UD Las Palmas | 34 | 5 | 36:32 |
| 5 | ![]() |
Betis Sevilla | 34 | 0 | 36:32 |
| 6 | ![]() |
Español | 34 | 2 | 36:32 |
| 7 | ![]() |
FC Valencia | 34 | 6 | 36:32 |
| 8 | ![]() |
Real Sociedad | 34 | 13 | 34:34 |
| 9 | ![]() |
FC Sevilla | 34 | -7 | 34:34 |
Transferbilanz 76/77
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 180 Tsd. € |
| Ausgaben | 4 | 0 |
| Gesamtbilanz | +180 Tsd. € | |
1.Liga
























