Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US Terre Sainte | 2 | 0 | 100 % |
| 2 | FC Lausanne-Sport | 1 | 0 | 100 % |
| 3 | AC Bellinzona | 1 | 0 | 100 % |
| 4 | FC Schötz | 1 | 0 | 100 % |
| 5 | FC Lugano | 1 | 0 | 100 % |
| 6 | Urania Genève Sport | 1 | 0 | 100 % |
| 7 | FC Rapperswil-Jona | 1 | 0 | 100 % |
| 8 | FC Echichens | 1 | 0 | 100 % |
| 9 | FC Kosova Zürich | 1 | 0 | 100 % |
| 10 | SC Goldau | 1 | 0 | 100 % |
| 11 | FC Brunnen | 1 | 0 | 100 % |
| 12 | FC Vallorbe-Ballaigues | 1 | 0 | 100 % |
| 13 | FC Baden 1897 | 2 | 1 | 67 % |
| 14 | FC Aarau | 1 | 1 | 50 % |
| 15 | FC Sion | 1 | 1 | 50 % |
| 16 | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 1 | 1 | 50 % |
| 17 | FC Locarno | 1 | 2 | 33 % |
| 18 | Grasshopper Club Zürich | 0 | 1 | 0 % |
| 19 | FC Fribourg | 0 | 1 | 0 % |
| 20 | FC Sarnen | 0 | 1 | 0 % |
G
US Terre Sainte
FC Lausanne-Sport
AC Bellinzona
FC Schötz
FC Lugano
Urania Genève Sport
FC Rapperswil-Jona
FC Echichens
FC Kosova Zürich
SC Goldau
FC Brunnen
FC Vallorbe-Ballaigues
FC Baden 1897
FC Aarau
FC Sion
FC Stade-Lausanne-Ouchy
FC Locarno
Grasshopper Club Zürich
FC Fribourg
FC Sarnen