Alle Double-Sieger
In dieser Statistik werden die Double-Sieger (Gewinner der Meisterschaft und des nationalen Pokals) aller Wettbewerbe der TM-Datenbank chronologisch gelistet. Neben den Titelträgern und der entsprechenden Saison des Double-Gewinns werden das Land des Double-Gewinners sowie der Trainer des entsprechenden Vereins zum Zeitpunkt des Double-Gewinns angezeigt.
| Saison | Land | Verein | Verein | Trainer | Trainer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923/24 | ![]() | ![]() | Wiener Amateur-Sportverein ![]() | ||||
| 1923/24 | ![]() | ![]() | CS Fola Esch ![]() | ||||
| 1923/24 | ![]() | ![]() | Queen's Island FC ( -1929) ![]() | ||||
| 1922/23 | ![]() | ![]() | MTK Budapest ![]() | ||||
| 1922/23 | ![]() | ![]() | Linfield FC ![]() | ||||
| 1922 | ![]() | ![]() | St James's Gate ![]() | ||||
| 1921/22 | ![]() | ![]() | Linfield FC ![]() | ||||
| 1920/21 | ![]() | ![]() | Glentoran FC ![]() | ||||
| 1919/20 | ![]() | ![]() | SK Rapid Wien ![]() | ![]() | Dionys Schönecker | ||
| 1918/19 | ![]() | ![]() | SK Rapid Wien ![]() | ![]() | Dionys Schönecker | ||
| 1915/16 | ![]() | ![]() | Club Athlétique Militaire de Salé ![]() | ||||
| 1913/14 | ![]() | ![]() | Celtic Glasgow ![]() | ![]() | Willie Maley | ||
| 1913/14 | ![]() | ![]() | MTK Budapest ![]() | ||||
| 1912/13 | ![]() | ![]() | Union Saint-Gilloise ![]() | ||||
| 1912/13 | ![]() | ![]() | Ferencvárosi TC ![]() | ||||
| 1907/08 | ![]() | ![]() | Celtic Glasgow ![]() | ![]() | Willie Maley | ||
| 1906/07 | ![]() | ![]() | Celtic Glasgow ![]() | ![]() | Willie Maley | ||
| 1903/04 | ![]() | ![]() | Linfield FC ![]() | ||||
| 1902/03 | ![]() | ![]() | HVV Den Haag ![]() | ||||
| 1902/03 | ![]() | ![]() | Lisburn Distillery FC ![]() | ![]() | Bob Kyle | ||
| 1901/02 | ![]() | ![]() | Linfield FC ![]() | ||||
| 1898/99 | ![]() | ![]() | RAP Amsterdam ![]() | ||||
| 1897/98 | ![]() | ![]() | Linfield FC ![]() | ||||
| 1896/97 | ![]() | ![]() | Aston Villa ![]() | ||||
| 1895/96 | ![]() | ![]() | Lisburn Distillery FC ![]() | ||||






















































