Eintracht Frankfurt
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24,9
- Legionäre: 19 63,3 %
- A-Nationalspieler: 12
- Stadion: Deutsche Bank Park 60.100 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +46,95 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tunesien | 86 | 4 | |||
| 28 | Japan | 69 | 11 | |||
| 26 | Belgien | 36 | 1 | |||
| 23 | Algerien | 34 | 3 | |||
| 25 | Nigeria | 26 | 3 | |||
| 30 | Deutschland | 15 | - | |||
| 22 | Schweden | 12 | - | |||
| 20 | Türkei | 8 | 1 | |||
| 23 | Elfenbeinküste | 5 | - | |||
| 26 | Deutschland | 5 | - | |||
| 21 | Marokko | 4 | - | |||
| 22 | Deutschland | 1 | - |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Japan U23 | 3 | - | |||
| 22 | Deutschland U21 | 12 | - | |||
| 21 | Dänemark U21 | 6 | - | |||
| 20 | Deutschland U21 | 5 | - | |||
| 21 | Frankreich U21 | 5 | 2 | |||
| 20 | Deutschland U21 | 4 | - | |||
| 19 | Bosnien U21 | - | - | |||
| 18 | Schweden U19 | 9 | 1 | |||
| 18 | Dänemark U19 | 3 | 2 | |||
| 18 | Dänemark U18 | 8 | 4 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 66 | |||
| ![]() | 29 |
1.Liga








































