Dungannon Swifts FC
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 26,7
- Legionäre: 6 24,0 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Stangmore Park 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Dungannon Swifts FC - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11.04.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1974 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1991 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1986 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 04.08.1988 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1982 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1975 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 06.07.1985 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1990 (21) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1981 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1988 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1983 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1985 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1980 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1984 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1982 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1984 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1978 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 13.08.1979 (31) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Premiership 10/11
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Portadown | 33 | -8 | 44 |
| 7 | ![]() |
Coleraine | 33 | -6 | 43 |
| 8 | ![]() |
Ballymena Utd | 33 | -8 | 41 |
| 9 | ![]() |
Glenavon | 33 | -2 | 39 |
| 10 | ![]() |
Dungannon | 33 | -7 | 39 |
| 11 | ![]() |
Donegal Celtic | 33 | -29 | 28 |
| 12 | ![]() |
Newry City | 33 | -19 | 26 |
1.Liga






























