Dover Athletic

National League South
National League South Ligahöhe: England6.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 2 Jahren
Dover Athletic
  • Kadergröße: 21
  • Durchschnittsalter: 24,8
  • Legionäre: 5  23,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 15/16

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
National League National League
Heimbilanz 23 13 5 5 1,91 43:22 1.029
Auswärtsbilanz 23 10 6 7 1,57 32:31 1.721
National League Playoffs National League Playoffs
Heimbilanz 1 - - 1 0,00 0:1 2.071
Auswärtsbilanz 1 - 1 - 1,00 1:1 2.755
FA Cup FA Cup
Spiele 1 - - 1 0,00 1:2 1.392
Gesamtbilanz
Spiele 49 23 12 14 1,65 77:57 1.418
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 08.08.2015 16:00 (5.) AFC Barrow 5-4-1 flach 2.285 2:1
2 Di. 11.08.2015 20:45 (16.) Kidderminster Harriers 5-4-1 flach 906 3:2
3 Sa. 15.08.2015 16:00 (9.) FC Chester 5-4-1 flach 801 0:0
4 Di. 18.08.2015 20:45 (13.) Aldershot Town 5-4-1 flach 1.559 1:1
5 Sa. 22.08.2015 16:00 (13.) FC Altrincham 5-4-1 flach 711 2:1
6 Sa. 29.08.2015 16:00 (10.) FC Bromley 5-4-1 flach 1.273 1:1
7 Mo. 31.08.2015 16:00 (12.) FC Boreham Wood 3-5-2 flach 1.012 2:1
8 Sa. 05.09.2015 16:00 (7.) FC Southport 3-5-2 flach 957 0:0
9 Sa. 12.09.2015 16:00 (7.) Cheltenham Town 3-5-2 flach 2.021 3:2
10 Di. 15.09.2015 20:45 (11.) Braintree Town 3-5-2 flach 638 0:0
11 Sa. 19.09.2015 16:00 (10.) AFC Guiseley 5-4-1 flach 823 0:0
12 Di. 22.09.2015 20:45 (14.) FC Eastleigh 5-4-1 flach 1.360 2:5
13 Fr. 25.09.2015 20:45 (10.) FC Woking 5-4-1 flach 864 2:0
14 Sa. 03.10.2015 16:00 (8.) FC Gateshead 5-4-1 flach 949 2:3
15 Di. 06.10.2015 20:45 (5.) Torquay United 5-4-1 flach 1.210 2:3
16 Sa. 10.10.2015 16:00 (5.) AFC Wrexham 5-4-1 flach 1.253 2:1
17 Di. 13.10.2015 20:45 (3.) Braintree Town 5-4-1 flach 637 1:0
18 Sa. 17.10.2015 16:00 (4.) Macclesfield Town (- 2020) 5-4-1 flach 1.012 2:1
19 Sa. 31.10.2015 16:00 (3.) Tranmere Rovers 5-4-1 flach 4.486 0:1
20 Di. 10.11.2015 20:45 (3.) FC Eastleigh 5-4-1 flach 913 1:2
21 Sa. 14.11.2015 16:00 (3.) Forest Green Rovers 5-4-1 flach 1.661 3:1
22 Sa. 21.11.2015 16:00 (7.) AFC Barrow 5-4-1 flach 847 3:1
23 Sa. 28.11.2015 16:00 (6.) FC Halifax Town 5-4-1 flach 1.067 4:2
24 Sa. 05.12.2015 16:00 (8.) Aldershot Town 5-4-1 flach 1.012 5:2
25 Sa. 19.12.2015 16:00 (6.) Grimsby Town 5-4-1 flach 4.266 1:0
26 Sa. 26.12.2015 16:00 (6.) Welling United 5-4-1 flach 1.006 1:2
27 Mo. 28.12.2015 16:00 (6.) FC Bromley 5-4-1 flach 1.537 2:3
28 Di. 08.03.2016 20:45 (6.) Welling United 5-4-1 flach 726 2:1
29 Sa. 09.01.2016 16:00 (6.) Lincoln City 5-4-1 flach 2.402 2:3
30 So. 24.01.2016 13:15 (6.) Cheltenham Town 5-4-1 flach 1.184 1:2
31 Di. 05.04.2016 20:45 (6.) FC Altrincham 5-4-1 flach 1.007 1:2
32 Di. 01.03.2016 20:45 (5.) FC Southport 5-4-1 flach 588 1:2
33 Sa. 13.02.2016 16:00 (6.) FC Gateshead 5-4-1 flach 638 4:0
34 Di. 12.04.2016 20:45 (5.) Macclesfield Town (- 2020) 5-4-1 flach 1.022 0:0
35 Di. 15.03.2016 20:45 (4.) Lincoln City 5-4-1 flach 743 4:1
36 Di. 24.11.2015 20:45 (4.) FC Chester 5-4-1 flach 1.479 1:1
37 Sa. 05.03.2016 16:00 (4.) FC Woking 5-4-1 flach 1.305 0:1
38 Sa. 12.03.2016 16:00 (4.) Tranmere Rovers 5-4-1 flach 1.460 0:0
39 Sa. 19.03.2016 16:00 (4.) AFC Guiseley 5-4-1 flach 690 0:1
40 Sa. 26.03.2016 16:00 (4.) Torquay United 5-4-1 flach 1.367 5:0
41 Mo. 28.03.2016 16:00 (4.) FC Boreham Wood 5-4-1 flach 602 3:0
42 Sa. 02.04.2016 16:00 (4.) FC Halifax Town 5-4-1 flach 1.027 1:0
43 Sa. 09.04.2016 16:00 (4.) AFC Wrexham 5-4-1 flach 4.931 0:1
44 Sa. 16.04.2016 16:00 (4.) Grimsby Town 4-4-2 1.957 1:1
45 Sa. 23.04.2016 16:00 (4.) Kidderminster Harriers 4-4-2 doppel 6 1.410 1:1
46 Sa. 30.04.2016 18:30 (4.) Forest Green Rovers 5-4-1 flach 1.651 0:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
Halbfinale - Hinspiele Mi. 04.05.2016 20:00 Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 2.071 0:1
Halbfinale - Rückspiele Sa. 07.05.2016 20:30 Forest Green Rovers 4-4-2 doppel 6 2.755 1:1
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 07.11.2015 16:00 FC Stourbridge 5-4-1 flach 1.392 1:2
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.