Derry City
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 26 78,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ryan McBride Brandywell Stadium 6.300 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +15 Tsd. €
Kader Derry City - Saison 2001
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.07.1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1983 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.06.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1975 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.1975 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1979 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1974 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1967 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1984 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1984 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.10.1982 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.07.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1982 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1968 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1973 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1977 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1980 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.10.1976 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1977 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt League of Ireland Premier Division 2001
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Shamrock Rovers | 33 | 22 | 57 |
| 3 | ![]() |
St. Pat's | 33 | 30 | 53 |
| 4 | ![]() |
Bohemians | 33 | 25 | 52 |
| 5 | ![]() |
Derry City | 33 | 12 | 51 |
| 6 | ![]() |
Cork City | 33 | 9 | 49 |
| 7 | ![]() |
UCD | 33 | 1 | 48 |
| 8 | ![]() |
Bray Wanderers | 33 | 9 | 46 |
1.Liga



















