Defence Force
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Trinidad | 100 | 14 | |||
| 36 | Trinidad | 74 | 27 | |||
| 30 | Trinidad | 36 | 2 | |||
| 29 | Trinidad | 35 | 11 | |||
| 28 | Trinidad | 11 | - | |||
| 28 | Trinidad | 5 | - | |||
| 26 | Trinidad | 3 | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 34 | |||
| ![]() | 31 | |||
| ![]() | 15 | |||
| ![]() | 12 | |||
| ![]() | 12 | |||
| ![]() | 7 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | 4 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |









