DANIEL RODRIGUEZ LOZANO
Adresse
Name:
-
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Spieler
16
Spieler in 1. Liga
4
Gesamtmarktwert
1,05 Mio. €
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2027 | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2027 | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 37 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 46 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() | 41 | ![]() | - | |||
| ![]() | 51 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 49 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
























