Daejeon Hana Citizen U18
Transfers 22/23
Diese Übersicht zeigt alle Transfers des Vereins in der ausgewählten Saison. Zu allen Zu- und Abgängen werden Transferdetails wie Ablösesummen, Leihen etc. sowie die abgebenden und aufnehmenden Klubs gelistet. Wintertransfers sind blau gekennzeichnet.
Zugänge
| Spieler | Alter | Nat. | Abgebender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 15,0 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Zugänge: - | |||||||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
| 15 | ![]() |
| - | |||||||
Abgänge
| Spieler | Alter | Nat. | Aufnehmender Verein | Ablöse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe: 0 | |||||||||||
| Durchschnittsalter: 17,6 | |||||||||||
| Gesamtmarktwert der Abgänge: 25 Tsd. € | |||||||||||
| 18 | ![]() |
| ablösefrei | |||||||
| 18 | ![]() |
| Leihe | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 18 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
| 17 | ![]() |
| - | |||||||
Transferbilanz 22/23
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 18 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Saisonbilanz 22/23
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| K League U18 Championship | Achtelfinale | |
























