Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer |
| 25/26 |  | K League 2 | 2.Liga | 11 | 5 | 5 | 41:30 | 11 | 38 | 3 | Sung-yong Choi |
| 24/25 |  | K League 1 | 1.Liga | 7 | 13 | 18 | 47:67 | -20 | 34 | 6 | Byung-su Kim |
| 23/24 |  | K League 1 | 1.Liga | 9 | 13 | 16 | 45:52 | -7 | 40 | 5 | Chang-hyeon Park |
| 21/22 |  | K League 1 | 1.Liga | 7 | 14 | 12 | 40:50 | -10 | 35 | 9 | Won-kwon Choi |
| 20/21 |  | K League 1 | 1.Liga | 13 | 10 | 10 | 37:37 | 0 | 49 | 3 | Byung-geun Lee |
| 19/20 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 7 | 7 | 36:31 | 5 | 31 | 5 | Byung-geun Lee |
| 18/19 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 14 | 7 | 41:31 | 10 | 50 | 4 | André Gaspar |
| 17/18 |  | K League 1 | 1.Liga | 11 | 6 | 16 | 42:54 | -12 | 39 | 8 | André Gaspar |
| 16/17 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 12 | 13 | 43:49 | -6 | 36 | 8 | André Gaspar |
| 15/16 |  | K League 2 | 2.Liga | 19 | 13 | 8 | 53:36 | 17 | 70 | 2 | Hyun-jun Son |
| 14/15 |  | K League 2 | 2.Liga | 18 | 13 | 9 | 67:47 | 20 | 67 | 2 | Young-jin Lee |
| 13/14 |  | K League 2 | 2.Liga | 13 | 8 | 15 | 50:47 | 3 | 47 | 7 | Deok-ju Choi |
| 12/13 |  | K League 1 | 1.Liga | 4 | 8 | 14 | 24:41 | -17 | 20 | 12 | Jong-chul Baek |
| 11/12 |  | K League Classic | 1.Liga | 10 | 9 | 11 | 34:41 | -7 | 39 | 10 | Moacir Pereira |
| 10/11 |  | K League Classic | 1.Liga | 8 | 9 | 13 | 35:46 | -11 | 33 | 12 | Young-jin Lee |
| 09/10 |  | K League Classic | 1.Liga | 5 | 4 | 19 | 28:57 | -29 | 19 | 15 | Young-jin Lee |
| 08/09 |  | K League Classic | 1.Liga | 5 | 8 | 15 | 20:45 | -25 | 23 | 15 | Byung-joo Byun |
| 07/08 |  | K League Classic | 1.Liga | 8 | 2 | 16 | 46:58 | -12 | 26 | 11 | Byung-joo Byun |
| 06/07 |  | K League Classic | 1.Liga | 6 | 6 | 14 | 35:46 | -11 | 24 | 12 | Byung-joo Byun |
| 04/05 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 2 | 3 | 7 | 14:25 | -11 | 9 | 12 | Jong-hwan Park |
| 04/05 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 6 | 3 | 3 | 15:11 | 4 | 21 | 4 | Jong-hwan Park |
| 03/04 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 4 | 4 | 4 | 11:12 | -1 | 16 | 7 | Jong-hwan Park |
| 03/04 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 3 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 12 | 10 | Jong-hwan Park |
| 02/03 |  | K League 1 | 1.Liga | 7 | 16 | 21 | 38:60 | -22 | 37 | 11 | Jong-hwan Park |
202520242023202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620042004200320032002