Connah's Quay Nomads
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 23,5
- Legionäre: 14 66,7 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Essity Stadium 1.690 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Connah's Quay Nomads - Saison 07/08
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26.05.1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.11.1986 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1970 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.09.1987 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.10.1965 (42) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1984 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.07.1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.03.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1978 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1979 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.01.1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.11.1986 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1985 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1988 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1978 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1990 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1980 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1984 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 07/08
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League | 15. Platz | |
| Welsh League Cup | Gruppenphase | |
| Welsh Cup | 3.Runde | |
| FAW Premier Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Cymru Premier 07/08
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
Cefn Druids | 34 | -21 | 38 |
| 13 | ![]() |
Newtown | 34 | -19 | 37 |
| 14 | ![]() |
Caernarfon | 34 | -32 | 36 |
| 15 | ![]() |
Connah's Quay | 34 | -43 | 34 |
| 16 | ![]() |
Porthmadog | 34 | -22 | 27 |
| 17 | ![]() |
Caersws | 34 | -35 | 26 |
| 18 | ![]() |
Llangefni | 34 | -43 | 24 |
Transferbilanz 07/08
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga





























