Columbus Crew
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 27,3
- Legionäre: 19 61,3 %
- A-Nationalspieler: 8
- Stadion: ScottsMiracle-Gro Field 20.011 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -9,76 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Venezuela | 70 | 15 | |||
| 30 | Guatemala | 59 | - | |||
| 32 | Kap Verde | 24 | - | |||
| 24 | Chile | 12 | 3 | |||
| 27 | Palästina | 11 | 4 | |||
| 20 | Philippinen | 6 | 1 | |||
| 25 | USA | 3 | - | |||
| 24 | Guinea | 3 | 1 |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | USA U20 | 18 | 3 | |||
| 18 | USA U20 | 4 | - | |||
| 20 | USA U20 | 3 | - | |||
| 18 | USA U18 | 3 | 1 | |||
| 18 | USA U17 | 12 | 14 |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 49 | |||
| ![]() | 30 | |||
| ![]() | 29 | |||
| ![]() | 5 | |||
| ![]() | 4 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 |
1.Liga

































