Cobán Imperial
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 28,4
- Legionäre: 6 27,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Verapaz José Ángel Rossi 15.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Cobán Imperial - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 |
| 27.09.1996 (29) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.10.1994 (31) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1989 (37) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.2003 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.2000 (26) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 21.08.2003 (22) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
4 |
| 15.08.1990 (35) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.12.1991 (34) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 14.10.1999 (26) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
30 |
| 03.03.1990 (36) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1992 (34) | ![]() ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
14 |
| 14.11.1995 (30) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
17 |
| 10.02.1996 (30) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
5 |
| 22.06.2004 (22) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
21 |
| 24.03.1994 (32) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 22.11.1994 (31) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.2007 (19) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.12.2001 (24) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 20.04.1991 (35) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.02.2002 (24) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
40 |
| 28.02.2005 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1996 (30) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 16.01.1999 (27) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
77 |
| 14.09.2004 (21) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 13.05.1993 (33) | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.10.1997 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1994 (32) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1997 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
28 |
| 18.02.1989 (37) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
25 |
| 19.05.1998 (28) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25.05.1993 (33) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 23.11.1996 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.2005 (21) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1992 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.2006 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Nacional Cl | 4. Platz | |
| Liga Nacional Ap | 9. Platz | |
| Liga Nacional Cl | 6. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Nacional Apertura 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Xelajú |
22 | 3 | 28 |
| 7 | ![]() |
Achuapa | 22 | -7 | 25 |
| 8 | ![]() |
Atl. Mictlán | 22 | -2 | 24 |
| 9 | ![]() |
Cobán Imperial | 22 | -5 | 23 |
| 10 | ![]() |
CD Marquense | 22 | -18 | 23 |
| 11 | ![]() |
Guastatoya | 22 | -14 | 22 |
| 12 | ![]() |
Comunicaciones | 22 | -11 | 20 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 13 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga









































