Clyde FC
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,5
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: New Douglas Park 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Clyde FC - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.01.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 02.02.1978 (36) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1989 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1989 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.04.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1995 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Two | 4. Platz | |
| League Cup | 1.Runde | |
| SFA Cup | 4.Runde | |
| Ramsdens Cup | 1.Runde | |
Tabellenausschnitt Scottish League Two 13/14
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Peterhead | 36 | 36 | 76 |
| 2 | ![]() |
Annan Athletic | 36 | 20 | 63 |
| 3 | ![]() |
Stirling Albion | 36 | 10 | 58 |
| 4 | ![]() |
Clyde FC | 36 | 2 | 57 |
| 5 | ![]() |
Berwick Rangers | 36 | 14 | 52 |
| 6 | ![]() |
Montrose | 36 | -12 | 46 |
| 7 | ![]() |
Albion Rovers | 36 | -13 | 44 |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 12 | 0 |
| Ausgaben | 13 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
4.Liga







































