CLS Mundial
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
CLS Mundial
Straße:
-
Plz, Ort:
Stockholm
Land:
Schweden
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | ![]() | Superliga ![]() | 2029 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2030 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Super League ![]() | 2029 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2029 | - | 1,80 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | 700 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 650 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | Serie B ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2029 | - | 550 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | - | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 225 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Super Liga ![]() | - | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Kategoria Superiore ![]() | 2027 | - | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 35 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 38 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | - | - | - |























































