Celtic Glasgow
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 18 66,7 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: Celtic Park 60.411 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +10,05 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Kanada | 63 | 1 | 26.03.2021 | 8,00 Mio. € | |||
| 29 | Schottland | 58 | 2 | 29.03.2016 | 8,00 Mio. € | |||
| 27 | Schottland | 29 | 1 | 15.11.2021 | 1,50 Mio. € | |||
| 28 | USA | 19 | - | 14.11.2017 | 9,00 Mio. € | |||
| 28 | Irland | 16 | 1 | 13.10.2023 | 5,00 Mio. € | |||
| 25 | Schweden | 15 | 3 | 22.03.2025 | 14,00 Mio. € | |||
| 24 | Tunesien | 15 | 1 | 07.10.2021 | 5,00 Mio. € | |||
| 28 | USA | 10 | 1 | 25.03.2023 | 6,00 Mio. € | |||
| 24 | Südkorea | 10 | - | 07.09.2023 | 5,00 Mio. € | |||
| 24 | Finnland | 7 | - | 12.01.2023 | 1,00 Mio. € | |||
| 24 | Ägypten | 6 | - | 27.03.2026 | 8,00 Mio. € | |||
| 25 | DR Kongo | 5 | - | 16.11.2025 | 3,00 Mio. € | |||
| 25 | Dänemark | 4 | 1 | 26.03.2026 | 12,00 Mio. € | |||
| 23 | Irland | 2 | - | 16.11.2025 | 1,20 Mio. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Deutschland U21 | 1 | - | 27.03.2026 | 5,00 Mio. € | |||
| 24 | Südkorea Olymp. | - | - | 5,00 Mio. € |
1.Liga
































