CD Malacateco
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 27,8
- Legionäre: 7 29,2 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Estadio Santa Lucía 3.050 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Malacateco - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 14.03.1990 (36) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
30 |
| 12.11.1996 (29) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27.08.1995 (30) | ![]() | ![]() | 225 Tsd. € | |||
5 |
| 15.04.1997 (29) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1995 (31) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31.10.1996 (29) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.02.1994 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2002 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 11.06.2004 (22) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 16.02.2003 (23) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 24.10.2000 (25) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
17 |
| 20.09.1996 (29) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 04.10.2005 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.06.1995 (31) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.08.2003 (22) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
26 |
| 03.06.2001 (25) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.2003 (23) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.2007 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 01.08.2002 (23) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.2006 (20) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.12.1995 (30) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
10 |
| 03.02.2001 (25) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 26.12.1994 (31) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 13.07.1997 (28) | ![]() | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 19.12.2000 (25) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
27 |
| 04.08.2001 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
23 |
| 06.05.2005 (21) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.1998 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.2008 (18) | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1996 (29) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1998 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17.10.2001 (24) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.12.1991 (34) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.1992 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.2003 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 25/26
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Nacional Cl | 5. Platz | |
| Liga Nacional Ap | 5. Platz | |
| Liga Nacional Cl | 10. Platz | |
Tabellenausschnitt Liga Nacional Apertura 25/26
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() |
Deportivo Mixco | 22 | 13 | 44 |
| 3 | ![]() |
Antigua GFC |
22 | 16 | 42 |
| 4 | ![]() |
Aurora | 22 | 3 | 39 |
| 5 | ![]() |
Malacateco | 22 | -5 | 31 |
| 6 | ![]() |
Xelajú |
22 | 3 | 28 |
| 7 | ![]() |
Achuapa | 22 | -7 | 25 |
| 8 | ![]() |
Atl. Mictlán | 22 | -2 | 24 |
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 21 | 0 |
| Ausgaben | 21 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
1.Liga










































