Cardiff City
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 17 63,0 %
- A-Nationalspieler: 7
- Stadion: Cardiff City Stadium 33.280 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -4,80 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 13 | Brian Barry-Murphy | |
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 27 | 10 | 9 | 90:50 | 40 | 91 | 2 | Brian Barry-Murphy | |
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 9 | 17 | 20 | 48:73 | -25 | 44 | 24 | Aaron Ramsey | |
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 5 | 22 | 53:70 | -17 | 62 | 12 | Erol Bulut | |
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 10 | 23 | 41:58 | -17 | 49 | 21 | Sabri Lamouchi | |
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 8 | 23 | 50:68 | -18 | 53 | 18 | Steve Morison | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 18 | 14 | 14 | 66:49 | 17 | 68 | 8 | Mick McCarthy | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 16 | 11 | 68:58 | 10 | 73 | 5 | Neil Harris | |
| 18/19 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 4 | 24 | 34:69 | -35 | 34 | 18 | Neil Warnock | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 27 | 9 | 10 | 69:39 | 30 | 90 | 2 | Neil Warnock | |
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 11 | 18 | 60:61 | -1 | 62 | 12 | Neil Warnock | |
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 17 | 12 | 56:51 | 5 | 68 | 8 | Russell Slade | |
| 14/15 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 14 | 16 | 57:61 | -4 | 62 | 11 | Russell Slade | |
| 13/14 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 9 | 22 | 32:74 | -42 | 30 | 20 | Ole Gunnar Solskjaer | |
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 25 | 12 | 9 | 72:45 | 27 | 87 | 1 | Malky Mackay | |
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 18 | 9 | 66:53 | 13 | 75 | 6 | Malky Mackay | |
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 23 | 11 | 12 | 76:54 | 22 | 80 | 4 | Dave Jones | |
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 22 | 10 | 14 | 73:54 | 19 | 76 | 4 | Dave Jones | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 17 | 10 | 65:53 | 12 | 74 | 7 | Dave Jones | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 16 | 14 | 59:55 | 4 | 64 | 12 | Dave Jones | |
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 13 | 16 | 57:53 | 4 | 64 | 13 | Dave Jones | |
| 05/06 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 12 | 18 | 58:59 | -1 | 60 | 11 | Dave Jones | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 15 | 18 | 48:51 | -3 | 54 | 16 | Lennie Lawrence | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 17 | 14 | 15 | 68:58 | 10 | 65 | 13 | Lennie Lawrence | |
| 02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 23 | 12 | 11 | 68:43 | 25 | 81 | 6 | Lennie Lawrence | |
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 23 | 14 | 9 | 75:50 | 25 | 83 | 4 | Lennie Lawrence | |
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 9 | 17 | 20 | 45:67 | -22 | 44 | 21 | Billy Ayre | |
| 93/94 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 4 | ||
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 4 | 6 | ||
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 14 | 15 | 17 | 44:56 | -12 | 57 | 16 | ||
| 84/85 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 22 | ||
| 83/84 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 1 | 15 | 28:40 | -12 | 25 | 19 | ||
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 22 | ||
| 79/80 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 8 | 18 | 41:48 | -7 | 40:44 | 15 | ||
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 10 | 16 | 55:70 | -15 | 42:42 | 9 | ||
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 12 | 17 | 51:71 | -20 | 38:46 | 19 | ||
| 76/77 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 10 | 20 | 56:67 | -11 | 34:50 | 18 | ||
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 14 | 19 | 36:62 | -26 | 32:52 | 21 | ||
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 16 | 16 | 49:62 | -13 | 36:48 | 18 | ||
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 11 | 20 | 43:58 | -15 | 33:51 | 20 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 14 | 18 | 56:69 | -13 | 34:50 | 19 | ||
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 7 | 15 | 67:54 | 13 | 47:37 | 5 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 5 | 8 | 7 | 24:29 | -5 | 18:22 | 15 | ||
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 7 | 17 | 83:73 | 10 | 43:41 | 10 | George Swindin | |
| 61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 14 | 19 | 50:81 | -31 | 32:52 | 21 | Bill Jones | |
| 60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 18 | 60:85 | -25 | 37:47 | 15 | Bill Jones | |
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 23 | 12 | 7 | 90:62 | 28 | 58:26 | 2 | ||
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 7 | 17 | 65:65 | 0 | 43:41 | 9 | ||
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 9 | 19 | 63:77 | -14 | 37:47 | 15 | Trevor Morris | |
| 56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 9 | 23 | 53:88 | -35 | 29:55 | 21 | Trevor Morris | |
| 55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 9 | 18 | 55:69 | -14 | 39:45 | 17 | Trevor Morris | |
| 54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 18 | 62:76 | -14 | 37:47 | 20 | Trevor Morris | |
| 53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 8 | 16 | 51:71 | -20 | 44:40 | 10 | Trevor Morris | |
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 12 | 16 | 54:46 | 8 | 40:44 | 12 | Cyril Spiers | |
| 1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 13 | 21 | 43:59 | -16 | 29:55 | 22 | Fred Stewart | |
| 1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 10 | 15 | 70:80 | -10 | 44:40 | 6 | Fred Stewart | |
| 1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 17 | 55:65 | -10 | 41:43 | 14 | Fred Stewart | |
| 1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 19 | 61:76 | -15 | 55 | 14 | Fred Stewart | |
| 1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 11 | 15 | 56:51 | 5 | 59 | 11 | Fred Stewart | |
| 1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 22 | 13 | 7 | 61:34 | 27 | 79 | 2 | ||
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 7 | 17 | 73:59 | 14 | 61 | 9 | ||
| 1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 19 | 10 | 13 | 61:53 | 8 | 67 | 6 | ||
2.Liga















